
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 02:44 | 03:11 | 26 分鐘 |
2 | 01:07 | 02:00 | 53 分鐘 | |
3 | 2022-06-27 | 21:55 | 22:45 | 49 分鐘 |
4 | 21:29 | 21:34 | 5 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:23 | 3 分鐘 | |
6 | 20:55 | 21:16 | 21 分鐘 | |
7 | 16:44 | 17:13 | 29 分鐘 | |
8 | 2022-06-26 | 22:09 | 22:16 | 7 分鐘 |
9 | 19:02 | 19:22 | 20 分鐘 | |
10 | 11:36 | 11:49 | 12 分鐘 | |
11 | 10:59 | 11:31 | 33 分鐘 | |
12 | 05:38 | 07:15 | 96 分鐘 | |
13 | 01:45 | 02:11 | 26 分鐘 | |
14 | 01:10 | 01:38 | 29 分鐘 | |
15 | 2022-06-25 | 21:29 | 21:58 | 29 分鐘 |
16 | 16:11 | 16:55 | 44 分鐘 | |
17 | 13:01 | 13:55 | 54 分鐘 | |
18 | 11:15 | 12:55 | 100 分鐘 | |
19 | 05:36 | 06:46 | 70 分鐘 | |
20 | 2022-06-24 | 20:55 | 21:05 | 10 分鐘 |
21 | 18:48 | 18:59 | 11 分鐘 | |
22 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
23 | 15:48 | 16:32 | 44 分鐘 | |
24 | 10:32 | 11:58 | 85 分鐘 | |
25 | 2022-06-23 | 22:42 | 23:04 | 22 分鐘 |
26 | 14:01 | 15:06 | 65 分鐘 | |
27 | 12:05 | 13:59 | 114 分鐘 | |
28 | 11:58 | 12:03 | 5 分鐘 | |
29 | 05:51 | 06:16 | 26 分鐘 | |
30 | 05:40 | 05:45 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kodo.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
